リフティング装置諸元
型式 吊りケーブル ジャッキ軸力(kN) 吊り軸力(kN) ストローク 重量(kg)
LE6-3 PC鋼より線φ15.2×3本 490 313 350 210
LE5-7 PC鋼より線φ12.7×7本 980 512 250 230
LE6-7 PC鋼より線φ15.2×7本 1667 731 250 490
LE6-12 PC鋼より線φ15.2×12本 2451 1253 250 900
LE6-19 PC鋼より線φ15.2×19本 3922 1984 250 1260
LE5-31 PC鋼より線φ12.7×31本 3922 2269 250 1260
LE6-31 PC鋼より線φ15.2×31本 4903 3236 350 1840
LE6-42 PC鋼より線φ15.2×42本 7845 4385 290 3600
油圧ポンプ諸元
機種 電源(V) 所要電力(kw) 圧力(MPa) 吐出量(l/min/60Hz) 寸法(mm) 重量(kg)
LEP-5.5B 200 5.5 66 4.8 1,000×650×1,050 350
LEP-11A 200 11.0 49 13 1,100×700×1290 550
LEP-22A 200 22.0 45 13.4 1550×1400×1640 1200